Formulario de acceso
Registro
Datos del usuario
Datos de acceso
O inicie sesión
Detalles
Teléfono Móvil Para Mayores DORO 6030 con Tapa, Móvil de Fácil Uso con Tapa.
Teléfono móvil para personas mayores, ancianos o aquellos que no se llevan bien con la tecnología.
Cómodo y fácil de usar; gracias a sus teclas especialmente separadas permite hacer y recibir llamadas o escribir SMS de manera sencilla.
La tapa de este Teléfono Móvil Para Mayores DORO 6030 evita tener que desbloquear el telado a la hora de llamar o enviar SMS, con un sólo gesto permite colgar y descolgar.
Su pantalla a color permite ver los números con claridad y dispone de varias funciones muy prácticas como:
-Tecla SOS, pulsando un botón, puede pedir ayuda a los números de teléfono preconfigurados en caso necesario.
-Cámara.
-Bluetooth.
-Compatibilidad con audífonos.
-Radio FM.
-Juegos, calculadora...
Móvil libre para que pueda utilizarlo con cualquier compañía telefónica.
Dispone de otros telefónos para mayores y ancianos en nuestras ortopedia online, si desea verlos, pulse aquí.
Detalles técnicos del Teléfono Móvil Para Mayores DORO 6030 con Tapa:
HAC (compatible con audífonos)
| SI | |
| Resolución de la cámara (megapíxeles) | 0.3 |
| Indicador visual de llamada | SI |
| Botón de alerta | SI |
| Teléfono con altavoz | SI |
| Sonido alto y claro | SI |
| Calculadora | SI |
|---|---|
| Alarma | SI |
| Juegos | SI |
| Radio FM | SI |
| Sonido de botones | SI |
| Calendario | SI |
| Teclado iluminado | SI |
| Recordatorio diario | SI |
| Asistente de inicio | SI |
| ICE (en caso de emergencia) | SI |
| Visor de imágenes | SI |
|---|
| Posiciones de la agenda | 100 |
|---|---|
| Lista de los 10 contactos más importantes | SI |
| Posiciones del registro de llamadas | 60 |
| Varios números por contacto | SI |
| Memorias de un solo botón | 2 |
| Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) | 320*240 |
|---|---|
| Fondo de pantalla personalizable | SI |
| Pantalla en color | SI |
| Modos opcionales de la pantalla optimizados para los usuarios con problemas de vista | SI |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. pulgadas) | 2.4" |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) | 49*36 |
| Tipo de texto de visualización grande | SI |
| Tamaño de fuente ajustable | SI |
| MMS | SI |
|---|---|
| SMS | SI |
| Botón de mensaje de texto | SI |
| Texto predictivo | SI |
| Tiempo de escritura multitap ajustable | SI |
| Tonos de llamada polifónicos | 9 |
|---|---|
| Ajustes del control de volumen, sin desconexión | 7 |
| Timbre con vibración | SI |
| Ajuste de la desconexión del timbre | SI |
| Control de volumen | 7 |
|---|---|
| Función de silencio del micrófono | SI |
| Control de tono | SI |
| Amplificación máxima de recepción (dB) | 35 |
| Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | >83 |
| Sistema de compatibilidad con audífonos | T4/M4 |
| Tamaño del auricular (mm) | 100*53*18 |
|---|---|
| Peso del auricular junto con baterías (gramos) | 94 |
| Salida de auriculares (3,5 mm) |
|---|
| Especificación V/mA del adaptador de corriente alterna AC | 5V/500mA |
|---|---|
| Pilas incluidas (tipo) | 800mAh Li-ion |
| Tiempo de conversación (horas) | 8 |
| Autonomía en espera (horas) | 530 |
| Índice de absorción específica (SAR) | 0.444 |
|---|---|
| GPRS | SI |
| Compatible con el estándar VCard | SI |
| GSM (banda) | 900/1800/1900 |
| Bluetooth® | SI |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD |
| Protocolo Bluetooth® | 3.0 |
Información adicional
| Precio Especial | 74,99 € |
|---|


