Formulario de acceso
Registro
Datos del usuario
Datos de acceso
O inicie sesión
Detalles
Teléfono Móvil tipo Smartphone Android para Ancianos o Personas Mayores Doro Liberto 820 Mini
Teléfono móvil tipo smartphone especialmente diseñado para ancianos o personas mayores, o que no acostumbran a utilizar tecnología.
De teclas grandes, táctiles y manejo muy sencillo, incorpora además un asistente de ayuda (My doro Manager) para que aún resulte más fácil usarlo.
Con botón SOS que funciona del siguiente modo: Se le asignan los números de teléfono por orden de prioridad y se activa la función desde ajustes. Cuando se pulse el botón SOS el sistema marcará el primer número de la citada lista, y si en intervalo de 25 segundos no se ha obtenido respuesta, pasará a avisar al siguiente contacto memorizado para que no se quede sin recibir ayuda. Además de la la llamada, los números memorizados recibirán un SMS notificando la alerta y la ubicación del usuario en el momento de la activación.
Telefóno móvil smartphone para mayores libre para que pueda utilizarlo con cualquier compañía de telefonía.
Dispone de otros telefónos para mayores y ancianos en nuestras ortopedia online, si desea verlos, pulse aquí.
Detalles técnicos del Smartphone para ancianos o mayores Doro Liberto 820 Mini:
| Teléfono con altavoz | SI |
| Bloqueo del teclado | SI |
| Botón exclusivo de bloqueo del teclado | SI |
| Teclado iluminado | SI |
| Programación remota (OTA) | SI |
| Sonido de botones | SI |
| Botón de alerta | SI |
| Tutorial paso a paso | SI |
| Asistente de inicio | SI |
| ICE (en caso de emergencia) | SI |
| Juegos | SI |
| Calculadora | SI |
| Alarma | SI |
| Calendario con recordatorios | SI |
| Radio FM | SI |
| Linterna | SI |
| Función meteorológica | SI |
| Marcadores | SI |
| Navegador web | SI |
| Correo electrónico | SI |
| Google Play | SI |
| Resolución de la cámara (megapíxeles) | 5 |
| Enfoque automático | SI |
| Flash de la cámara | SI |
| Grabación de vídeo | mp4 (720p, 480p, MMS (176x144)) |
| Visor de imágenes | SI |
| Función de amplificación | SI |
| Memorias de un solo botón | 3 |
| Posiciones de la agenda | >500 |
| Varios números por contacto | SI |
| Agenda fotográfica | SI |
| Posiciones del registro de llamadas | 100 |
| Notas | SI |
| Pantalla en color | SI |
| Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) | 800*480 |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) | 52*87 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 4" |
| Pantalla táctil | SI |
| Tipo de texto de visualización grande | SI |
| Fondo de pantalla personalizable | SI |
| Tamaño de fuente ajustable | SI |
| Ajuste del contraste | SI |
| Ajuste de brillo | SI |
| SMS | SI |
| SwiftKey™ | SI |
| Texto predictivo | SI |
| SMS de asistencia con posición GPS | SI |
| MMS | SI |
| Tonos de llamada polifónicos | 20 |
| Ajustes del control de volumen, sin desconexión | 7 |
| Ajuste de la desconexión del timbre | SI |
| Timbre con vibración | SI |
| Función de silencio del micrófono | SI |
| Sonido alto y claro | SI |
| Amplificación máxima de recepción (dB) | 35 |
| Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | 91 |
| Sistema de compatibilidad con audífonos | T4/M4 (3G), T4/M3 (2G) |
| Control de volumen | 7 |
| Control de tono | SI |
| Certificado HD voice | SI |
| Tamaño del auricular (mm) | 126*66*11 |
| Peso del auricular junto con baterías (gramos) | 132 |
| Recubrimiento suave al tacto para un mejor agarre | SI |
| Salida de auriculares (3,5 mm) | SI |
| Autonomía en espera (horas) | 500 |
| Tiempo de conversación (horas) | 18 |
| Pilas incluidas (tipo) | 1500 mAh Li-ion |
| Especificación V/mA del adaptador AC | 5V/1000mA |
| Solución de carga universal (UCS) | SI |
| Compatible con el estándar VCard | SI |
| Bluetooth® | SI |
| Protocolo Bluetooth® | 4.0 |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD (max 32GB) |
| micro-SIM | SI |
| Índice de absorción específica (SAR) | 0.971 |
| GSM (banda) | 850/900/1800/1900 |
| 3G | SI |
| 3G (bandas) | UMTS Band 1 (2100) & Band 8 (900) |
| Velocidad de transmisión de datos 3G | HSDPA 21Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
| GPRS | SI |
| Wi-Fi | SI |
| Plataforma | Android 4.4.2 |
| GPS | SI |
| Kits manos libres incluido | SI |
| Estación de carga incluida | SI |
| Cable USB incluido | SI |
Información adicional
| Precio Especial | 159,90 € |
|---|
Te podría(n) interesar también el/los siguiente(s) producto(s)
-
Pedalier SPIN TRAINER Pedaleador Manual Regulable
Precio Habitual: 55,90 €
Precio Especial 44,99 €
(IVA incluido)


